更新时间:2024-12-27 18:07:49
类别 | 开源软件&版本 | 来源 | 授权信息 |
---|---|---|---|
内置容器平台 | kubernetes 1.23.4 | https://github.com/kubernetes/kubernetes/releases | Apache-2.0 license |
内置容器平台 | calico v3.15.0 | https://github.com/projectcalico/calico/releases | Apache-2.0 license |
内置容器平台 | coredns v1.8.6 | https://github.com/coredns/coredns | Apache-2.0 license |
内置容器平台 | etcd 3.5.1-0 | https://github.com/etcd-io/etcd | Apache-2.0 license |
内置容器平台 | docker 20.10.14 | https://github.com/moby/moby/releases | Apache-2.0 license |
内置容器仓库 | chartmuseum 0.15.0 | https://github.com/helm/chartmuseum | Apache-2.0 license |
内置容器仓库 | registry 2.7.1 | https://github.com/distribution/distribution | Apache-2.0 license |
内置负载均衡与高可用 | nginx-ingress-controller 2.3.0 有两个镜像 nginx-ingress-controller v1.6.4(可运行于k8s 1.23.4) nginx-ingress-controller 0.32.0(可运行于k8s 1.18.5) |
https://github.com/kubernetes/ingress-nginx | Apache-2.0 license |
内置负载均衡与高可用 | haproxy 2.5.6 | https://github.com/haproxy/haproxy/ | GPL |
内置负载均衡与高可用 | keepalived 2.0.20 | https://github.com/acassen/keepalived | GPL-2.0 license |
内置负载均衡与高可用 | nginx 1.22.0 | https://nginx.org/ | 2-clause BSD-like license |
内置消息队列 | NSQ v1.2.0 | https://github.com/nsqio/nsq | MIT license |
内置消息队列 | Kafka 3.4.0 | https://github.com/apache/kafka | Apache-2.0 license |
内置消息队列 | ZooKeeper 3.8.4 | https://github.com/apache/zookeeper | Apache-2.0 license |
内置关系数据库 | MariaDB 10.4.31 | https://github.com/MariaDB/server | GPL-2.0 license |
内置关系数据库 | kube-rbac-proxy 0.11.0 | https://github.com/brancz/kube-rbac-proxy | Apache-2.0 license |
内置关系数据库 | etcd v3.3.19 | https://github.com/etcd-io/etcd | Apache-2.0 license |
内置关系数据库 | mysqld exporter 0.12.1 | https://github.com/prometheus/mysqld_exporter | Apache-2.0 license |
内置Redis | Redis 6.2.7 | https://github.com/redis/redis/releases | BSD License |
内置Redis | redis exporter 1.16.0 | https://github.com/oliver006/redis_exporter | MIT license |
内置OpenSearch | OpenSearch 2.17.1 | https://github.com/opensearch-project/OpenSearch/releases | Apache-2.0 license |
内置图数据库 | Nebula Graph v3.5.0 | https://github.com/vesoft-inc/nebula | Apache-2.0 license |
内置对象存储 | ceph 12.2.12 | https://github.com/ceph/ceph | LGPL-2.1 code as LGPL-2.1 or LGPL-3.0 |
内置MongoDB | Percona Server For MongoDB 4.2.23 | https://www.percona.com/downloads | SSPLv1 |
内置MongoDB | Percona mongo exporter 0.40.0 | https://github.com/percona/mongodb_exporter | Apache-2.0 license |
内置Prometheus | Prometheus v2.37.8 | https://github.com/prometheus/prometheus | Apache-2.0 license |
内置Prometheus | busybox 1.36.1 | https://github.com/docker-library/busybox | GPL-2.0 license |
内置Prometheus | configmapReload 0.66.0 | https://github.com/jimmidyson/configmap-reload | Apache-2.0 license |
内置Grafana | Grafana 10.4.5 | https://github.com/grafana/grafana | AGPL-3.0 license |
内置exporter | node-exporter v1.5.0 | https://github.com/prometheus/node_exporter | Apache-2.0 license |
内置exporter | kube-state-metrics v2.4.2 | https://github.com/kubernetes/kube-state-metrics | Apache-2.0 license |
内置ETCD | etcd v3.5.9 | https://github.com/etcd-io/etcd | Apache-2.0 license |
内置策略引擎 | OPA v0.46.1 | https://github.com/open-policy-agent/opa | Apache-2.0 license |
< 上一篇:
下一篇: >