更新时间:2024-04-26 16:57:56
在运营中心>标准管理>数据标准>数据元页面,数据元支持新建和导入,若选择导入数据元,需先选择目录,AnyFabric提供导入模板,用户可将下载模板,按要求填写完成后上传至AnyFabric。若选择新建,则需要填写所属目录、中英文名称、制定依据、数据类型等信息,详细说明见下表。
信息项 | 填写说明 |
*所属目录 | 选择该数据元所属的目录。 |
*中文名称 | 填写该数据元的中文名称。仅支持中英文、数字、下划线及中划线,最多输入128个字符。 |
*英文名称 | 填写该数据元的英名称。仅支持英文、数字、下划线及中划线,最多输入128个字符。 |
同义词 | 同义词是中文名称或英文名称的别名,用于检索,仅支持中文、英文、数字、下划线、中划线,且不能以下划线和中划线开头,单个同义词长度不超过20字符,总长度不超过255字符,多个同义词用半角逗号","隔开。 |
*标准分类 | 该数据元标准所依赖的参考依据,包括:团体标准、企业标准、行业标准、地方标准、国家标准、国际标准、国外标准、其他标准,从中选其一填写即可。 |
*数据类型 | 填写信息项的数据类型,包括:字符型、数字型、日期型、日期时间型、时间戳型、布尔型,从中选其一填写即可。 |
数据长度 | 填写该数据元的最大长度。只有在数据类型为数字型和字符型时生效,数字型数据长度为0~65,字符型数据长度为0~65535,且都为整数。若数据长度为0 ,则表示无限制。 |
数据精度 | 填写数据元的数据精度。只有在数据类型为数字型时生效,同时数据精度须在0~30 之间,且为整数。 |
码表 | 选择对应的码表。 |
编码规则 | 选择对应的编码规则。 |
说明 | 对该数据元进行描述说明,以便其他按用户更好的理解。 |
• 说明:录入数据元后,若需要将字段标准化,需要等待5分钟,才可以进行标准化操作。
可以对已创建的数据元进行编辑、停用、启用、导出、移动、删除操作。点击【停用】后,该数据元将不再被相关标准关联,但不会对已关联的标准产生影响。
< 上一篇:
下一篇: >