更新时间:2024-01-15 17:10:55
部署类型
名词 | 解释说明 |
---|---|
融合部署 | 管理控制台和存储服务部署在同一套服务器上。 |
分离部署 | 管理控制台和存储服务部署在不同服务器上,也支持跨网络、跨机房部署。 |
先融合部署,后接入存储服务 | 管理控制台和存储服务先融合部署在同一套服务器上,在另一套服务器上存储服务单独部署。 |
服务类型
服务 | 服务类型 | 解释说明 |
---|---|---|
Control | 控制服务 | 控制服务只在前三个控制节点部署。 |
Cluster | 集群管理服务 | 集群管理服务部署在所有节点,用于管理集群或者节点的服务。 |
Storage | 存储服务 | 存储服务提供存储能力、归档能力的服务,融合模式下部署在所有节点。 |
Business | 业务服务 | 提供业务能力的服务集合,一般部署在前8个节点。 |
注意:
服务类型可以通过安装目录 /etc/Common/ServiceType.ini 查看对应的服务类型。
集群类型
名词 | 解释说明 |
---|---|
管理控制台集群 | 管理控制台为基础服务及备份服务、集群管理服务等控制服务的集合安装后组成一个管理控制台,实现原有功能及对存储服务的管理,管理控制台可以由多个节点组成集群。 |
存储服务集群 | 存储服务为基础服务和存储资源管理服务,即存储管理服务、存储数据服务、存储SDK、数据管理中心等服务的集合。 为了实现存储服务之间内部通过管理网或存储网通信,存储服务与 AnyBackup 客户端通过备份网通信,完成备份业务,集群之间使用复制网完成远程复制业务。 存储服务负责管理集群下的节点、存储池、网关配置、指纹库和第三方介质等资源。 |
节点角色类型
节点 | 节点角色 | 解释说明 |
---|---|---|
ControlNode | 控制角色节点 | 包含了控制服务的节点,部署在前三个控制节点,用于提供集群高可用、业务分发等能力。 |
BusinessNode | 业务角色节点 | 包含了所有的业务服务,以及必要的集群服务的节点。 |
StorageNode | 存储角色节点 | 包含了所有的存储服务,以及必要的集群服务的节点。 |
BothNode | 业务存储角色节点 | 包含业务服务、存储服务的集合,以及必要的集群服务的节点。 |
节点部署完成效果
部署模式 | 节点角色 | 节点数 | 解释说明 |
---|---|---|---|
管理控制台 | ControlNode | 1-3 | 控制、业务角色节点 |
BusinessNode | 4-64 | 业务角色节点 | |
存储服务 | ControlNode | 1-3 | 控制、存储角色节点 |
StorageNode | 4-64 | 存储角色节点 | |
融合 | ControlNode | 1-3 | 控制、业务、存储角色节点 |
BothNode | 4-8 | 业务、存储角色节点 | |
StorageNode | 9-64 | 存储角色节点 |
也可在管理集群“集群与节点”章节查看部署后的实际效果。
< 上一篇:
下一篇: >