更新时间:2024-12-27 18:07:47
组件 | 端口号 | 类型 | 集群外部可访问 | 服务 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
负载均衡 Ingress | 443 | https | 是 | nginx-ingress-controller | 业务访问端口(如AnyShare) |
负载均衡 Ingress | 80 | http | 是 | nginx-ingress-controller | 业务标准访问端口 http 默认转 https (如AnyShare) |
负载均衡 Ingress | 8080 | https | 是 | nginx-ingress-controller | 部署工作台访问端口,当前会自动跳转到 443/deploy路径 |
负载均衡 Ingress | 8000 | https | 是 | nginx-ingress-controller | AnyShare管理控制台访问端口,当前会自动跳转到 443/console路径 |
负载均衡 Ingress | 10900-10999 | http | 否 | nginx-ingress-controller | hostNetwork模式下healthz等插件默认端口范围 |
负载均衡 Ingress | 9547 | http | 否 | proton_slb_manager | SLB管理服务端口 |
Kubernetes | 6443 | http | 否 | apiserver | apiserver 端口 |
Kubernetes | 16643 | https | 否 | haproxy | apiserver 负载均衡端口 |
Kubernetes | 2379 | tcp | 否 | etcd | kubernetes etcd 端口,监听地址 127.0.0.1 |
Kubernetes | 2380 | tcp | 否 | etcd | kubernetes etcd 端口,监听地址 127.0.0.1 |
Kubernetes | 10250 | http | 否 | kubelet | kubelet 端口 |
仓库服务 | 5000 | http | 否 | registry | registry 端口 |
仓库服务 | 5001 | http | 否 | chartmuseum | chartmuseum 端口 |
仓库服务 | 15000 | http | 否 | haproxy | registry 负载均衡端口 |
仓库服务 | 15001 | http | 否 | haproxy | chartmuseum 负载均衡端口 |
仓库服务 | 8015 | http | 否 | slb-nginx | slb-nginx 指标数据采集端口 |
仓库服务 | 5002 | http | 否 | proton-cr | proton-cr 容器仓库管理服务端口 |
ECMS | 9202 | http | 否 | ecms | 主机配置管理服务 |
监控 | 9102 | http | 否 | node-exporter | 节点指标数据采集端口 |
消息队列 Kafka | 31000 | tcp | |||
消息队列 Kafka | 31001 | ||||
消息队列 Kafka | 31002 | ||||
ECeph | 6800-7200 | tcp | 否 | ceph-osd | ceph osd端口,主要是集群内部访问 |
ECeph | 6789 | tcp | 否 | ceph-mon | ceph mon端口,主要是集群内部访问 |
ECeph | 7480 | http | 否 | radosgw | ceph rgw端口,主要是集群内部访问 |
ECeph | 14321 | rpc | 否 | eceph-config-agent | 管理程序主机服务端口,主要是集群内部访问 |
ECeph | 14327 | rpc | 否 | eceph-node-agent | 管理程序主机服务端口(容器运行,使用主机网络),主要是集群内部访问 |
ECeph | 10001 | http | 是 | nginx(7480负载均衡) | S3业务访问端口 |
ECeph | 10002 | https | 是 | nginx(7480负载均衡) | S3业务访问端口 |
ECeph | 8003 | http | 是 | ingress | 管理程序web访问入口(管理员 |
ECeph | 8005 | http | 是 | ingress | 管理程序web访问入口(租户) |
< 上一篇:
下一篇: >