更新时间:2024-03-27 19:06:47                
                G
| 术语 | 释义 | 
| 供需混合机构 | 是指该企业或个人既是数据供应机构又是数据接收机构的双重身份。 | 
| 工单 | 数据产品或服务的具体实施任务清单。 | 
H
| 术语 | 释义 | 
| 合约 | 数据交易双方达成的具有法律约束力的协议,规定了数据交易的条件、权利和义务。 | 
| 合约评估员 | 对交易平台的合约进行初步很合,提高第三方机构评估合约合规性的通过率。 | 
| 合规评估文件 | 对数据交易活动进行合规性评估的文件,包括法律法规、政策标准等方面的评估结果和建议。 | 
J
| 术语 | 释义 | 
| 结算单 | 数据交易完成后生成的账单,记录了数据产品或服务的使用量、价格等信息。 | 
R
| 术语 | 释义 | 
| 认证 | 对数据产品或数据商进行身份验证和资质审核,确保数据交易的合法性和安全性。 | 
S
| 术语 | 释义 | 
| 数据供应机构 | 数据供应机构指在数据交易中提供数据商品和数据服务的公民、法人和其他组织。又称供给者、数据供方。 | 
| 数据接收机构 | 数据接收机构数据需方是指在数据交易中购买和使用数据商品和数据服务的公民、法人和其他组织。又称消费者、数据需方。 | 
| 数据产品 | 经过加工、整理或分析后形成的API、数据集、数据服务等形式,以满足特定的需求或提供特定的价值。 | 
| 数据资源 | 是指可用于生产数据产品的原始数据或数据集,它们可能来自内部或外部来源。 | 
| 数据处理行为 | 指对数据进行收集、加工、存储、提供、传输、使用、删除、公开的行为。 | 
| 数据产品登记 | 将数据产品信息录入系统进行备案和管理的过程。 | 
| 数据产品挂牌 | 将数据产品在交易平台上进行展示和销售的行为。 | 
| 数据资源目录 | 对数据资源进行分类、整理和描述,以便用户快速查找和获取所需数据的目录或索引。 | 
| 数据商凭证 | 证明数据商身份和资质的证明文件。 | 
| 数据域 | 一个注册制的虚拟环境,用于确保数据交易的安全和合规,通过专属加密SDK实现敏感信息保护。 | 
| 审核员 | 交易平台的审核人员,负责审核交易平台的认证信息、交易品类等。 | 
X
| 术语 | 释义 | 
| 需求 | 客户或业务方提出的关于数据产品或服务的具体要求或期望。 | 
Y
| 术语 | 释义 | 
| 运营员 | 交易平台的运营人员,负责维护平台的运行,帮助用户解决问题、审核产品、管理平台产品等工作。 | 
                    
                        < 上一篇:
                
                
                    下一篇: >