更新时间:2022-08-13 21:11:37
MongoDB单机和副本集恢复后,可直接访问数据数据库查看数据,而分片集群只是恢复数据到目的客户端,如需使用数据,需要进行集群重建。下表为 MongoDB 不同部署方式的数据库恢复可转换的部署方式统计表。
MongoDB源数据库部署方式 | 恢复后数据库状态 | 恢复后的数据可转换的部署方式 | 注意事项 | |
---|---|---|---|---|
单机部署模式 | 单机 模式 | 单机 | √ | 无 |
副本集 | √ | 需修改配置文件,请参考 单机 | ||
分片集群 | √ | 需转化成副本集后转化成分片集群,请参考 单机 | ||
副本集集群 | 单节点副本集 | 单机 | √ | 需修改配置文 件 ,请参考 单机 |
副本集 | √ | 拓展节点请参考 副本集 | ||
分片集群 | √ | 拓展为分片集群,请参考 副本集。 加入其他分片集群,请参考 副本集。 |
||
分片集集群 | 仅恢复数据到目的客户端 | 单机 | × | 无 |
副本集 | × | 无 | ||
分片集群 | √ | 需集群重建,请参考 MongoDB 集群重建。 |
< 上一篇:
下一篇: >